五條製紙株式会社
前のページへ
 
見本帳のお申し込み

アイテム

パール

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.101 279 24 790(780)×1090 パール加工
No.102 315 27 790(780)×1090 パール加工
No.106 215 18.5 790(780)×1090 パール加工
No.109-1 350 30 790(780)×1090 パール加工
No.111 360 31 790(780)×1090 パール加工
No.112 400 34.5 790(780)×1090 パール加工
No.113 315 27 790(780)×1090 パール厚塗り加工(ラフ肌)
No.114 315 27 790(780)×1090 パール加工(ケナフ紙)
No.116 315 27 790(780)×1090 白パール加工
No.117 315 27 790(780)×1090 高白パール加工
  315 14 550(540)×800
  315 19.5 650(640)×950
No.118 315 27 790(780)×1090 高白パール加工
No.125 315 27 790(780)×1090 パール加工(ラフ肌バガス紙)
No.126 315 27 790(780)×1090 高白パール加工(ラフ肌バガス紙)
No.130 315 27 790(780)×1090 パール加工レインボー ゴールド
No.131 315 27 790(780)×1090 パール加工レインボー ブルー
No.132 315 27 790(780)×1090 パール加工レインボー グリーン
No.133 315 27 790(780)×1090 パール加工レインボー パープル
No.140 290 25 790(780)×1090 白パール加工(ラフ肌)
No.1101 310 26.5 790(780)×1090 パール加工(リサイクルベース)

アルミ

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.206 320 27.5 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ シルバー
No.207 320 27.5 790(780)×1090 アルミ10μ艶消し シルバー
No.209-1 320 27.5 790(780)×1090 アルミ10μ艶消し ゴールド
No.209-2 320 27.5 790(780)×1090 アルミ10μ艶消し ゴールド(青金)
No.210 279 24 790(780)×1090 アルミ10μ艶消し シルバー
No.211 315 27 790(780)×1090 アルミ10μ艶消し シルバー
  315 19.5 650(640)×950
No.212 279 24 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ シルバー
No.213 315 27 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ シルバー
No.215 315 27 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ ヘアラインシルバー
  315 19.5 650(640)×950
  315 14 550(540)×800
No.215-256 256 22 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ ヘアラインシルバー
  256 16 650(640)×950
  256 11 550(540)×800
No.215-360 360 31 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ ヘアラインシルバー
  360 22 650(640)×950
  315 16 550(540)×800
No.216 315 27 790(780)×1090 アルミ10μ艶アリ ヘアラインゴールド
No.219-1 310 26.5 790(780)×1090 アルミ7μ艶消し シルバー
No.220-1 350 30 790(780)×1090 アルミ7μ艶消し シルバー

ペット

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.312 256 22 790(780)×1090 12μペット シルバー
  256 16 650(640)×950
  256 11 550(540)×800
No.313 279 24 790(780)×1090 12μペット シルバー
No.314 315 27 790(780)×1090 12μペット シルバー
  315 19.5 650(640)×950
  315 14 550(540)×800
No.314-360 360 31 790(780)×1090 12μペット シルバー
  360 22 650(640)×950
  360 16 550(540)×800
No.314-G 315 27 790(780)×1090 12μペット ゴールド
No.315 256 22 790(780)×1090 25μペット シルバー
  256 16 650(640)×950
  256 11 550(540)×800
No.316 279 24 790(780)×1090 25μペット シルバー
No.317 315 27 790(780)×1090 25μペット シルバー
  315 19.5 650(640)×950
  315 14 550(540)×800
No.317-360 360 31 790(780)×1090 25μペット シルバー
  360 22 650(640)×950
  360 16 550(540)×800
No.318 315 27 790(780)×1090 25μペット ゴールド
  315 19.5 650(640)×950
No.318-256 256 22 790(780)×1090 25μペット ゴールド
No.319-1 315 27 790(780)×1090 12μダルペット シルバー
No.320 315 27 790(780)×1090 12μダルペット ゴールド
No.357-N 315 27 790(780)×1090 12μペット ハワイアンブルー
No.358-N 315 27 790(780)×1090 12μペット カナディアンレッド
No.359 315 27 790(780)×1090 12μダルペット プラチナ
No.370 315 27 790(780)×1090 23μペット ブラック
No.375 315 27 790(780)×1090 23μペット シャンパンゴールド
No.376 315 27 790(780)×1090 12μペット メタリックピンク
No.377 315 27 790(780)×1090 12μペット マットピンク
No.378 310 26.5 790(780)×1090 12μペット ヘアラインシルバー
No.380 315 27 790(780)×1090 12μペット ラメ加工ブルー
No.1301 310 26.5 790(780)×1090 12μペット シルバー(リサイクルベース)
No.1302 310 26.5 790(780)×1090 12μペット ゴールド(リサイクルベース)
No.610 315 27 790(780)×1090 25μペット メタルカラー加工 シルバー

ホログラム

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.701-N 315 28 810(800)×1090 ホログラム フィルム貼り
No.702-N 315 28 810(800)×1090 ホログラム フィルム貼り
No.705 256 22.5 810(800)×1090 ホログラム フィルム貼り
No.711-NS 315 28 810(800)×1090 ホログラム フィルム貼り
No.713 370 16 800(790)×545 ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.714 315 13.5 800(790)×545 ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.730 315 14 810(800)×545 ホログラム フィルム貼り
No.731 315 28 810(800)×1090 ホログラム フィルム貼り
No.750 315 19.5 650(640)×950 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
  315 14 550(540)×800
No.752 315 19.5 650(640)×950 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.760 310 19 650(640)×950 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.761 310 19 650(640)×950 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.762 310 19 650(640)×950 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.764 315 27 790(780)×1090 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)
No.765 315 27 790(780)×1090 特殊ホログラム フィルム貼り(シムなし)

アルミペースト

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.1620 315 27 790(780)×1090 アルミペースト シルバー
  315 19.5 650(640)×950
No.1621 315 27 790(780)×1090 アルミペースト ゴールド

アルミ蒸着

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
GT-1 315 27 790(780)×1090 アルミ蒸着転写 シルバー
GT-2 315 27 790(780)×1090 アルミ蒸着転写 ゴールド
GT-3 279 24 790(780)×1090 アルミ蒸着転写 シルバー
GT-4 279 24 790(780)×1090 アルミ蒸着転写 ゴールド
GT-6 310 26.5 790(780)×1090 アルミ蒸着転写 シルバー

グラフィック

品名 米坪 連量 寸法

原紙巾(有効寸)x流れ

特徴
No.164 128 110 790(780)×1090 パール加工
No.165 157 135 790(780)×1090 パール加工
No.166 210 180 790(780)×1090 パール加工
  210 133 990(980)×640
No.168 157 135 790(780)×1090 パール厚塗加工
No.169 157 135 790(780)×1090 パール加工(ラフ肌)
No.171 157 135 790(780)×1090 パール加工レインボー ゴールド
No.185 157 135 790(780)×1090 両面パール加工 (ラフ肌 高白)
No.186 157 135 790(780)×1090 両面パール加工 (ラフ肌 アイボリー)
No.187 157 135 790(780)×1090 高白パール加工
No.187-210 210 180 790(780)×1090 高白パール加工
No.753 157 94.5 640(630)×940 特殊ホログラム転写(シムなし)
No.754 157 94.5 640(630)×940 特殊ホログラム転写(シムなし)
No.755 157 94.5 640(630)×940 特殊ホログラム転写(シムなし)
No.1601-210 210 180 790(780)×1090 アルミペースト シルバー
ページトップへ
見本帳 採用情報 お問い合わせ 企業情報

Copyright (C) 2007
    Gojo Paper MFG., Co. Ltd., All rights Reserved.
トップページへ