SPECIALITIES 真空镀铝PET膜贴合纸

SPECIALITIES

将真空镀铝PET膜与玻璃卡纸贴合,使之具有高平滑的镜面效果。
我们能为顾客提供各种厚度、颜色的产品,运用在包装或是POP、书的封面、商品标签等,用途广泛,满足顾客需要。
No.301-FS并不是使用的PET膜,而是一种具有高环境适应度的产品。纸张与PVA膜贴合,能在80度以上的热水中溶解。在高温多湿或低温低湿等艰苦环境下,纸张弯曲、静电现象与PET产品(本公司产品)相比更加缓和。本产品是具有此种特征的环保纸。
最受欢迎的No.314产品,有各种尺寸及厚度,也有环保产品,用途广泛。

项目

照片 产品名称 g/㎡ 令重
原纸宽度
(有效宽度)
× 流量
每包数量 加工 甘蔗渣 FSC
No.301-FS 315 27 79(78)×109 100 12µPET 银色
No.305  315 27 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
No.312 256 22 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
256 16 65(64)×95 100 12µPET 银色 - -
256 11 55(54)×80 100 12µPET 银色 - -
No.313 279 24 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
No.314 315 27 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
315 19.5 65(64)×95 100 12µPET 银色 - -
315 19.5 95(94)×65 100 12µPET 银色 - -
315 14 55(54)×80 100 12µPET 银色 - -
No.314-FS 315 27 79(78)×109 100 12µPET 银色(环保产品)
315 19.5 65(64)×95 100 12µPET 银色(环保产品)
315 14 55(54)×80 100 12µPET 银色(环保产品)
No.314-360 360 31 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
360 22 65(64)×95 100 12µPET 银色 - -
360 16 55(54)×80 100 12µPET 银色 - -
No.314-400 400 34.5 79(78)×109 100 银色 - -
No.314-G 315 27 79(78)×109 100 12µPET 金色 - -
No.315 256 22 79(78)×109 100 25µPET 银色 - -
256 16 65(64)×95 100 25µPET 银色 - -
256 11 55(54)×80 100 25µPET 银色 - -
No.316 279 24 79(78)×109 100 25µPET 银色 - -
No.317 315 27 79(78)×109 100 25µPET 银色 - -
315 19.5 65(64)×95 100 25µPET 银色 - -
315 14 55(54)×80 100 25µPET 银色 - -
No.317-360 360 31 79(78)×109 100 25µPET 银色 - -
360 22 65(64)×95 100 25µPET 银色 - -
360 16 55(54)×80 100 25µPET 银色 - -
No.318 315 27 79(78)×109 100 25µPET 金色 - -
315 19.5 65(64)×95 100 25µPET 金色 - -
No.318-256 256 22 79(78)×109 100 25µPET 金色 - -
No.319-1 315 27 79(78)×109 100 12μ哑PET 银色 - -
No.320 315 27 79(78)×109 100 12μ哑PET 金色 - -
No.357-N 315 27 79(78)×109 100 12μPET 夏威夷蓝 - -
No.358-N 315 27 79(78)×109 100 12μPET 加拿大红 - -
No.359 315 27 79(78)×109 100 12μ哑PET 白金色 - -
No.370 315 27 79(78)×109 100 23μPET 黑色 - -
No.375 315 27 79(78)×109 100 23μPET 香槟金 - -
No.376 315 27 79(78)×109 100 12μPET 金属粉 - -
No.377 315 27 79(78)×109 100 12μPET 哑光粉色 - -
No.378 310 26.5 79(78)×109 100 12μPET 线银色 - -
No.380 315 27 79(78)×109 100 12μPET 金银线处理 蓝色 - -
No.1301 310 26.5 79(78)×109 100 12µPET 银色 - -
No.1302 310 26.5 79(78)×109 100 12µPET 色 - -
No.610-N 315 27 79(78)×109 100 25µPET 金属色处理 银色 - -
No.621 315 26 79(78)×109 100 黑色    - -
★ 产品新闻
    请联系我们的销售人员以确认不同厚度,尺寸等信息。
 

备考


同一品牌下的产品


« 按产品名称搜索


INQUIRY